常州揚(yáng)子精密電感測(cè)量?jī)x
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 常州揚(yáng)子精密電感測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品型號(hào): YD2776A
產(chǎn)品展商: 常州揚(yáng)子
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
常州揚(yáng)子精密電感測(cè)量?jī)xYD2776A:240×128大屏幕LCD點(diǎn)陣圖形顯示,人性化操作界面,操作簡(jiǎn)單,30Hz-200kHz,共39個(gè)典型測(cè)試頻點(diǎn),30Ω/100Ω可選信號(hào)源輸入阻抗,12檔分選及檔記數(shù),訊響位選擇,直讀、檔號(hào)、鍵盤鎖定功能
常州揚(yáng)子精密電感測(cè)量?jī)x
的詳細(xì)介紹
常州揚(yáng)子精密電感測(cè)量?jī)xYD2776A:
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量參數(shù) | L,Q,D,R,X,|Z|,G,B,θ |
測(cè)試頻率 | 30Hz—200kHz共39個(gè)典型頻率點(diǎn) |
測(cè)試電平 | 10mv—1.5v,以10mv步進(jìn) |
顯示范圍 | L:0.00001μH—9999.9H Q:0.00001—9999.9 |Z|,R,X:0.00001Ω—99.999MΩ B,G:0.0001μS—99.9999S |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% (基本量程內(nèi)) |
測(cè)量速度 | 慢速2次/秒,中速7次/秒,快速20次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
清零功能 | 開(kāi)路,短路,點(diǎn)頻清零 |
輸入阻抗 | 30Ω\100Ω可選 |
顯示方式 | 直讀,檔號(hào)和檔計(jì)數(shù) |
其他功能 | 十二檔分選,檔計(jì)數(shù),訊響位選擇,測(cè)量值平均,設(shè)定參數(shù)保護(hù)功能 |
接口 | HANDLER接口,RS232C接口(選件) |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz—52.5Hz |
功耗 | ≤40VA |
外型尺寸 | 405×140×350(mm) |
更多儀器盡在上海伊測(cè)電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697