13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
型號 | 輸出電壓(kV) | 輸出電流(mA) | 測試時間(s) | 變壓器容量 | **度 |
CS2674-10 | (0-10)(AC/DC) | (0-500/250)(AC/DC) | (1~99) | 5000VA | ±(5%+3counts) |
CS2674-20 | (0-20)(AC/DC) | (0-200/100)(AC/DC) | (1~99) | 4000VA | ±(5%+3counts) |
CS2674-75 | (0-75)(AC/DC) | (0-100/500)(AC/DC) | (1~99) | 7500VA | ±(5%+3counts) |
CS2674-100 | (0-100)(AC/DC) | (0-100/500)(AC/DC) | (1~99) | 10000VA | ±(5%+3counts) |
外形尺寸 | 寬×高×長=600mm×1100mm×730mm | ||||
重量(約) | 150kg |
產(chǎn)品概況 |